2022-2023学年亚洲第一品牌威尼斯澳门人贫困生评定等级公示
日期:2022-09-28 10:02:37 发布人:qcjt 浏览量:434
操作>>
2022-2023学年亚洲第一品牌威尼斯澳门人贫困生评定等级公示 |
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 性别 | 贫困等级 |
1 | 马李亮 | 20211007527 | 轨道215T(运营) | 男 | 比较困难 |
2 | 刘峻岐 | 20211007526 | 轨道215T(运营) | 男 | 比较困难 |
3 | 周健 | 20211007229 | 轨道212T(机电) | 男 | 比较困难 |
4 | 毕凤琪 | 20201008101 | 轨道202T(运营) | 女 | 比较困难 |
5 | 苏永康 | 20211005128 | 新汽216(中德) | 男 | 比较困难 |
6 | 刘昊 | 20211005112 | 新汽211 | 男 | 比较困难 |
7 | 董桀祥 | 20211008802 | 汽智211 | 男 | 比较困难 |
8 | 肖文惠 | 20201008317 | 轨道206(运营) | 女 | 比较困难 |
9 | 孙奕凡 | 20201006428 | 新汽204Z | 男 | 比较困难 |
10 | 丁志鹏 | 20211005407 | 新汽216(中德) | 男 | 比较困难 |
11 | 张哲宇 | 20201007321 | 轨道205(机电) | 男 | 比较困难 |
12 | 王宝凡 | 20201007315 | 轨道216(机电) | 男 | 比较困难 |
13 | 周馨怡 | 20201008325 | 轨道206(运营) | 女 | 比较困难 |
14 | 岳晓晓 | 20201008321 | 轨道206(运营) | 女 | 一般困难 |
15 | 赵杰 | 20211007228 | 轨道212T(机电) | 男 | 比较困难 |
16 | 裴元章 | 20211007212 | 轨道212T(机电) | 男 | 比较困难 |
17 | 张嘉和 | 20201007319 | 轨道205(机电) | 男 | 比较困难 |
18 | 李伟轩 | 20211007211 | 轨道212T(机电) | 男 | 比较困难 |
19 | 李欣悦 | 20211007321 | 轨道213D(运营) | 女 | 比较困难 |
20 | 冯丹扬 | 20211007705 | 轨道217(运营) | 女 | 比较困难 |
21 | 沐宇玮 | 20211007324 | 轨道213D(运营) | 女 | 特别困难 |
22 | 王福虎 | 20211005317 | 新汽213T | 男 | 比较困难 |
23 | 曹友亮 | 20211005103 | 通用211 | 男 | 特别困难 |
24 | 王魁武 | 20211005131 | 新汽211 | 男 | 比较困难 |
25 | 王亚楠 | 20201006324 | 通用201(学徒) | 男 | 一般困难 |
26 | 朱嘉芸 | 20211007326 | 轨道213D(运营) | 女 | 比较困难 |
27 | 陈佳慧 | 20211007702 | 轨道217(运营) | 女 | 比较困难 |
28 | 吴薇 | 20211007721 | 轨道217(运营) | 女 | 比较困难 |
29 | 谭璇璇 | 20211007718 | 轨道217(运营) | 女 | 比较困难 |
30 | 程丽 | 20211007703 | 轨道217(运营) | 女 | 比较困难 |
31 | 朱婷 | 20211007724 | 轨道217(运营) | 女 | 比较困难 |
32 | 冉海东 | 20211005422 | 通用211 | 男 | 特别困难 |
33 | 熊新豪 | 20201006326 | 新汽203Z | 男 | 比较困难 |
34 | 王雅丽 | 20211007201 | 轨道212T(机电) | 女 | 比较困难 |
35 | 郁柏冲 | 20201006331 | 新汽203Z | 男 | 比较困难 |
36 | 甄研雯 | 20211007601 | 轨道216(机电) | 女 | 比较困难 |
37 | 刘钊 | 20211007605 | 轨道216(机电) | 男 | 比较困难 |
38 | 周文亮 | 20211001248 | 汽车212T(专本) | 男 | 比较困难 |
39 | 金林 | 20211005417 | 新汽214Z | 男 | 比较困难 |
40 | 魏忠厚 | 20201007205 | 轨道203D(机电) | 男 | 比较困难 |
41 | 刘倩楠 | 20201008202 | 轨道204D(运营) | 女 | 比较困难 |
42 | 杨文 | 20201008110 | 轨道202T(运营) | 女 | 比较困难 |
43 | 钟靖 | 20211007609 | 轨道216(机电) | 男 | 比较困难 |
44 | 陈宇 | 20201006348 | 新汽203Z | 男 | 比较困难 |
45 | 刘发财 | 20201006515 | 新汽205 | 男 | 特别困难 |
46 | 余江飞 | 20201006330 | 新汽203Z | 男 | 比较困难 |
47 | 罗闯 | 20211005313 | 新汽213T | 男 | 比较困难 |
48 | 黄文文 | 20211007406 | 轨道214T(运营) | 女 | 比较困难 |
49 | 李坤 | 20201006510 | 新汽205 | 男 | 比较困难 |
50 | 罗俊 | 20211005121 | 通用211 | 男 | 比较困难 |
51 | 万郝祥 | 20211005531 | 新汽215Z | 男 | 比较困难 |
52 | 郑玲艳 | 20201008323 | 轨道206(运营) | 女 | 比较困难 |
53 | 贾进东 | 20211007726 | 轨道217(运营) | 男 | 特别困难 |
54 | 向豪 | 20211007736 | 轨道217(运营) | 男 | 特别困难 |
55 | 李天奇 | 20211005310 | 新汽213T | 男 | 比较困难 |
56 | 蔡伟杰 | 20211007121 | 轨道211D(机电) | 男 | 比较困难 |
57 | 朱国山 | 20201006527 | 新汽205 | 男 | 比较困难 |
58 | 何雅瑞 | 20201008104 | 轨道202T(运营) | 女 | 比较困难 |
59 | 陈宇 | 20211007602 | 轨道216(机电) | 男 | 比较困难 |
60 | 平峻凤 | 20211008801 | 汽智211 | 女 | 比较困难 |
61 | 蒲鑫 | 20201008333 | 轨道206(运营) | 男 | 比较困难 |
62 | 陈小理 | 20201008302 | 轨道206(运营) | 女 | 特别困难 |
63 | 李嘉文 | 20211007210 | 轨道212T(机电) | 男 | 比较困难 |
64 | 张苗苗 | 20211007516 | 轨道215T(运营) | 女 | 比较困难 |
65 | 苗俊峰 | 20201008332 | 轨道206(运营) | 男 | 特别困难 |
66 | 高超 | 20211007422 | 轨道214T(运营) | 男 | 比较困难 |
67 | 梁凯 | 20201006513 | 新汽205 | 男 | 比较困难 |
68 | 闻玉魁 | 20201001104 | 通用201(学徒) | 男 | 特别困难 |
69 | 乔凯歌 | 20201008106 | 轨道202T(运营) | 女 | 比较困难 |
70 | 毛志宇 | 20211001108 | 汽车211T | 男 | 比较困难 |
71 | 韩芊芊 | 20211007503 | 轨道215T(运营) | 女 | 比较困难 |
72 | 谭金江 | 20201001307 | 通用201(学徒) | 男 | 特别困难 |
73 | 张月鹏 | 20211007129 | 轨道211D(机电) | 男 | 比较困难 |
74 | 王叶 | 20201008109 | 轨道202T(运营) | 女 | 比较困难 |
75 | 刘奕廷 | 20211007713 | 轨道217(运营) | 女 | 特别困难 |
76 | 杜鑫科 | 20211005105 | 通用211 | 男 | 特别困难 |
77 | 贾兴硕 | 20211007524 | 轨道215T(运营) | 男 | 比较困难 |
78 | 单健民 | 20211007521 | 轨道215T(运营) | 男 | 比较困难 |
79 | 杨丰菡 | 20211007534 | 轨道215T(运营) | 男 | 比较困难 |
80 | 张晓阳 | 20211007537 | 轨道215T(运营) | 男 | 比较困难 |
81 | 吴响 | 20201007108 | 轨道201T(机电) | 男 | 特别困难 |
82 | 夏宇杰 | 20201006522 | 新汽205 | 男 | 比较困难 |
83 | 赵文凡 | 20201007322 | 轨道205(机电) | 男 | 比较困难 |
84 | 徐杨 | 20201001309 | 通用201(学徒) | 男 | 比较困难 |
85 | 贺松伟 | 20201006508 | 新汽205 | 男 | 比较困难 |
86 | 卜继文 | 20201006504 | 新汽205 | 男 | 比较困难 |
87 | 冉秀男 | 20211007732 | 轨道217(运营) | 男 | 特别困难 |
88 | 杨秋妹 | 20211007722 | 轨道217(运营) | 女 | 特别困难 |
89 | 孙仕辉 | 20201007313 | 轨道205(机电) | 男 | 比较困难 |
90 | 李新茹 | 20201006501 | 新汽205 | 女 | 特别困难 |
91 | 刘思琪 | 20201008105 | 轨道202T(运营) | 女 | 比较困难 |
92 | 贾晋儒 | 20201006509 | 新汽205 | 男 | 比较困难 |
93 | 何成晓 | 20201006507 | 新汽205 | 男 | 比较困难 |
94 | 孙文强 | 20201001305 | 通用201(学徒) | 男 | 比较困难 |
95 | 陈奎洲 | 20211005304 | 新汽213T | 男 | 比较困难 |
96 | 赵思豪 | 20201008342 | 轨道206(运营) | 男 | 比较困难 |
97 | 狄帅超 | 20211005104 | 新汽211 | 男 | 比较困难 |
98 | 孟凡杰 | 20201007309 | 轨道205(机电) | 男 | 比较困难 |
99 | 朱心怡 | 20211007725 | 轨道217(运营) | 女 | 比较困难 |
100 | 田悦 | 20211007719 | 轨道217(运营) | 女 | 特别困难 |
101 | 宋洋 | 20211005527 | 新汽215Z | 男 | 比较困难 |
102 | 李红利 | 20211007710 | 轨道217(运营) | 女 | 特别困难 |
103 | 孙宇辰 | 20211001225 | 汽车212T(专本) | 男 | 比较困难 |
104 | 王明地 | 20201006520 | 新汽205 | 男 | 特别困难 |
105 | 张玘 | 20211005544 | 新汽215Z | 男 | 比较困难 |
106 | 沈恺迪 | 20211005425 | 新汽214Z | 男 | 比较困难 |
107 | 周寒 | 20211005228 | 新汽212D(3+3) | 男 | 比较困难 |
108 | 杨大权 | 20211008339 | 轨道206(运营) | 男 | 比较困难 |
109 | 亓旭东 | 20211005126 | 新汽216(中德) | 男 | 特别困难 |
110 | 刘宗伸 | 20211005118 | 新汽211 | 男 | 比较困难 |
111 | 贺俊 | 20201008328 | 轨道206(运营) | 男 | 比较困难 |
112 | 汪珍妮 | 20201008315 | 轨道206(运营) | 女 | 比较困难 |
113 | 范胜利 | 20201001302 | 通用201(学徒) | 男 | 比较困难 |
114 | 张政 | 20201001311 | 通用201(学徒) | 男 | 比较困难 |
115 | 张睿 | 20211005137 | 新汽211 | 男 | 特别困难 |
116 | 张文晴 | 20201008322 | 轨道206(运营) | 女 | 比较困难 |
117 | 李坤 | 20201008330 | 轨道206(运营) | 男 | 特别困难 |
118 | 何晨阳 | 20201007201 | 轨道203D(机电) | 男 | 比较困难 |
119 | 黄欣 | 20201008306 | 轨道206(运营) | 女 | 比较困难 |
120 | 蔡敏 | 20201008301 | 轨道206(运营) | 女 | 比较困难 |
121 | 闫鑫鑫 | 20201008319 | 轨道206(运营) | 女 | 比较困难 |
122 | 刘碧莹 | 20201008310 | 轨道206(运营) | 女 | 比较困难 |
123 | 何中杰 | 20201008327 | 轨道206(运营) | 男 | 特别困难 |
124 | 沙国强 | 20201007310 | 轨道205(机电) | 男 | 比较困难 |
125 | 刘念 | 20201008116 | 轨道202T(运营) | 男 | 比较困难 |
126 | 刘莉萍 | 20211007408 | 轨道214T(运营) | 女 | 特别困难 |
127 | 李连冰 | 20201006511 | 新汽205 | 男 | 比较困难 |
128 | 王超凡 | 20201007105 | 轨道201T(机电) | 男 | 特别困难 |
129 | 杨清云 | 20201006523 | 新汽205 | 男 | 比较困难 |
130 | 赵文弟 | 20201006526 | 新汽205 | 男 | 比较困难 |
131 | 张伟 | 20201006441 | 通用201(学徒) | 男 | 比较困难 |
132 | 薛菲菲 | 20211007514 | 轨道215T(运营) | 女 | 比较困难 |
133 | 尹莹莹 | 20211007515 | 轨道215T(运营) | 女 | 比较困难 |
134 | 张杨 | 20211007517 | 轨道215T(运营) | 女 | 比较困难 |
135 | 周聪 | 191006720 | 轨道217(运营) | 男 | 比较困难 |
136 | 王振 | 161002114 | 轨道212T(机电) | 男 | 比较困难 |
137 | 朱叶鑫 | 191006540 | 通用211 | 男 | 比较困难 |
补充: |
138 | 王苏然 | 20221001130 | 汽车221T(专本) | 男 | 一般困难 |
139 | 黎思怡 | 20221005612 | 新汽226 | 男 | 一般困难 |
140 | 赵晨阳 | 20221005631 | 新汽226 | 男 | 比较困难 |
141 | 宋高强 | 20221005633 | 新汽226 | 男 | 比较困难 |
142 | 王成财 | 20221005634 | 新汽226 | 男 | 比较困难 |
143 | 王天坤 | 20221001131 | 汽车221T(专本) | 男 | 比较困难 |
144 | 张荣燊 | 20221007437 | 轨道222Z(机电) | 男 | 比较困难 |
145 | 陈思彤 | 20221005102 | 新汽221T | 男 | 比较困难 |
146 | 施乐怡 | 20221008020 | 轨道226D(3+3)(运营) | 女 | 比较困难 |
147 | 周宁 | 20221005506 | 新汽227(中德) | 男 | 特别困难 |
148 | 刘泽坤 | 20221002301 | 汽检223 | 男 | 比较困难 |
149 | 杜文智 | 20221001113 | 汽车221T(专本) | 男 | 比较困难 |
150 | 季鑫宇 | 20221008035 | 轨道226D(3+3)(运营) | 男 | 比较困难 |
151 | 仲滨阳 | 20221007319 | 轨道222T(运营) | 女 | 比较困难 |
152 | 钱恺恒 | 20221007226 | 轨道221T(运营) | 男 | 一般困难 |
153 | 周帅 | 20221005314 | 新汽223D | 男 | 比较困难 |
154 | 吴秋成 | 20221007311 | 轨道222T(运营) | 女 | 特别困难 |
155 | 时成壹 | 20221002113 | 汽检221T | 男 | 特别困难 |
156 | 崔波 | 20221007908 | 轨道225Z(运营) | 女 | 比较困难 |
157 | 柳爱民 | 20221005507 | 新汽225D(3+3) | 男 | 特别困难 |
158 | 胡乐虹 | 20221007927 | 轨道225Z(运营) | 男 | 特别困难 |
159 | 刘顺奇 | 20221005527 | 新汽225D(3+3) | 男 | 比较困难 |
160 | 熊林锐 | 20221005410 | 新汽224D(3+3) | 男 | 比较困难 |
161 | 徐陈 | 20221007430 | 轨道222Z(机电) | 男 | 特别困难 |
162 | 吴红阳 | 20221005511 | 新汽225D(3+3) | 男 | 比较困难 |
163 | 荣超凡 | 20221005317 | 新汽223D | 男 | 比较困难 |
164 | 顾轩榕 | 20221007915 | 轨道225Z(运营) | 女 | 比较困难 |
165 | 刘璐 | 20221007819 | 轨道224Z(运营) | 女 | 比较困难 |
166 | 王聿粮 | 20221001134 | 汽车221T(专本) | 男 | 比较困难 |
167 | 祝加志 | 20221002207 | 汽检222Z | 男 | 特别困难 |
168 | 刘慧敏 | 20221001101 | 汽车221T(专本) | 女 | 比较困难 |
169 | 严振杰 | 20221007724 | 轨道223Z(运营) | 男 | 比较困难 |
170 | 徐红钰 | 20221007702 | 轨道223Z(运营) | 女 | 比较困难 |
171 | 于泽 | 20221005616 | 新汽226 | 男 | 比较困难 |
172 | 朱齐齐 | 20221001150 | 汽车221T(专本) | 男 | 比较困难 |
173 | 朱蕊 | 20221007221 | 轨道221T(运营) | 女 | 比较困难 |
174 | 王志杰 | 20221008119 | 轨道227(运营) | 男 | 比较困难 |
175 | 孟浩冉 | 20221005632 | 新汽226 | 男 | 比较困难 |
176 | 朱广吉 | 20221005635 | 新汽226 | 男 | 比较困难 |
177 | 赵雨彤 | 20221005604 | 新汽226 | 女 | 比较困难 |
178 | 季运华 | 20221005623 | 新汽226 | 男 | 比较困难 |
179 | 倪兴如 | 20221005601 | 新汽226 | 女 | 特别困难 |
180 | 王超凡 | 20221001205 | 汽车222T | 男 | 特别困难 |
181 | 邵涵 | 20221001105 | 汽车221T(专本) | 女 | 比较困难 |
182 | 田维俊 | 20221005611 | 新汽226 | 男 | 比较困难 |
183 | 崔亚婷 | 20221008113 | 轨道227(运营) | 女 | 比较困难 |
184 | 冯胜宇 | 20221008711 | 汽智222Z | 男 | 比较困难 |
185 | 周顺 | 20221005648 | 新汽226 | 男 | 比较困难 |
186 | 李东杰 | 20221005614 | 新汽226 | 男 | 比较困难 |
187 | 徐东慧 | 20221008024 | 轨道226D(3+3)(运营) | 女 | 比较困难 |
188 | 厉可可 | 20221008727 | 通用221 | 男 | 比较困难 |
189 | 黄海鹏 | 20221005642 | 新汽226 | 男 | 比较困难 |
190 | 张胡正 | 20221007231 | 轨道221T(运营) | 男 | 特别困难 |
191 | 李治 | 20221005110 | 新汽227(中德) | 男 | 比较困难 |
192 | 丁家胜 | 20221001112 | 汽车221T(专本) | 男 | 比较困难 |
193 | 黄磊 | 20221005210 | 新汽222T | 男 | 比较困难 |
194 | 梁东东 | 20221001203 | 汽车222T | 男 | 特别困难 |
195 | 朱悦 | 20221008106 | 轨道227(运营) | 女 | 比较困难 |
196 | 魏帅 | 20221005313 | 新汽223D | 男 | 特别困难 |
197 | 于婷婷 | 20221007313 | 轨道222T(运营) | 女 | 比较困难 |
198 | 朱政宇 | 20221005135 | 新汽221T | 男 | 比较困难 |
|
|
|
|
|
|