亚洲第一品牌威尼斯澳门人学年奖学金评定结果 (2022-2023学年) | |||||||
序号 | 等级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 第一学期 综合测评奖等级 | 第二学期 综合测评奖等级 | 奖金 |
1 | 一等奖 | 轨道226D(3+3)(运营) | 20221008024 | 徐东慧 | 二等奖 | 一等奖 | 1200 |
2 | 一等奖 | 新汽226 | 20221005607 | 李洁 | 二等奖 | 一等奖 | 1200 |
3 | 一等奖 | 轨道217(运营) | 20211007718 | 谭璇璇 | 三等奖 | 一等奖 | 1200 |
4 | 一等奖 | 轨道217(运营) | 20211007702 | 陈佳慧 | 二等奖 | 一等奖 | 1200 |
5 | 一等奖 | 轨道217(运营) | 20211007721 | 吴薇 | 三等奖 | 一等奖 | 1200 |
6 | 一等奖 | 通用211 | 20211005121 | 罗俊 | 二等奖 | 一等奖 | 1200 |
7 | 一等奖 | 汽智211 | 20211008801 | 平峻凤 | 一等奖 | 三等奖 | 1200 |
8 | 一等奖 | 新汽216(中德) | 20211005407 | 丁志鹏 | 一等奖 | 二等奖 | 1200 |
9 | 一等奖 | 轨道217(运营) | 20211007712 | 李庆 | 一等奖 | 一等奖 | 1200 |
10 | 一等奖 | 汽车212T(专本) | 20211001245 | 周靖翔 | 一等奖 | 一等奖 | 1200 |
11 | 一等奖 | 轨道214T(运营) | 20211007417 | 郅麟然 | 一等奖 | 一等奖 | 1200 |
12 | 一等奖 | 轨道217(运营) | 20211007715 | 罗鑫 | 一等奖 | 二等奖 | 1200 |
13 | 一等奖 | 通用211 | 20211005125 | 濮晓邦 | 一等奖 | 一等奖 | 1200 |
14 | 一等奖 | 轨道214T(运营) | 20210602120 | 李文卿 | 一等奖 | 二等奖 | 1200 |
15 | 一等奖 | 新汽216(中德) | 20211005442 | 於佳铖 | 一等奖 | 三等奖 | 1200 |
16 | 一等奖 | 新汽211 | 20211005139 | 周顺 | 一等奖 | 三等奖 | 1200 |
17 | 一等奖 | 新汽216(中德) | 20211005136 | 张朝亮 | 一等奖 | 三等奖 | 1200 |
18 | 一等奖 | 新汽216(中德) | 20211005133 | 杨子行 | 一等奖 | 二等奖 | 1200 |
合计:21600 | |||||||
1 | 二等奖 | 轨道221T(运营) | 20221007221 | 朱蕊 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
2 | 二等奖 | 新汽226 | 20221005622 | 孙正 | 三等奖 | 二等奖 | 600 |
3 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 20211007716 | 吕盈盈 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
4 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 20221008115 | 李心怡 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
5 | 二等奖 | 汽车221T(专本) | 20221001105 | 邵涵 | 三等奖 | 二等奖 | 600 |
6 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 20211007734 | 苏干 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
7 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 20221008103 | 王晨惠 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
8 | 二等奖 | 通用211 | 20211005103 | 曹友亮 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
9 | 二等奖 | 新汽224D(3+3) | 20221005403 | 孙小森 | 三等奖 | 二等奖 | 600 |
10 | 二等奖 | 新汽211 | 20211005127 | 苏祺 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
11 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 20211007714 | 刘子怡 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
12 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 191006720 | 周聪 | 三等奖 | 二等奖 | 600 |
13 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 20221008116 | 詹雨菲 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
14 | 二等奖 | 轨道222Z(机电) | 20221007403 | 王子权 | 三等奖 | 二等奖 | 600 |
15 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 20221008101 | 董偌佳 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
16 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 20211007708 | 黄奕 | 三等奖 | 二等奖 | 600 |
17 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 20211007719 | 田悦 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
18 | 二等奖 | 轨道225Z(运营) | 20221007915 | 顾轩榕 | 三等奖 | 二等奖 | 600 |
19 | 二等奖 | 新汽211 | 20211005110 | 李策 | 二等奖 | 二等奖 | 600 |
20 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 20211007709 | 黄月儿 | 三等奖 | 二等奖 | 600 |
21 | 二等奖 | 轨道221T(机电) | 20221007104 | 韩雨池 | 三等奖 | 二等奖 | 600 |
22 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 20211007706 | 耿皓月 | 三等奖 | 二等奖 | 600 |
23 | 二等奖 | 新汽226 | 20221005631 | 赵晨阳 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
24 | 二等奖 | 新汽226 | 20221005632 | 孟浩冉 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
25 | 二等奖 | 新汽221T | 20221005136 | 庄子轩 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
26 | 二等奖 | 新汽226 | 20221005634 | 王成财 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
27 | 二等奖 | 轨道222T(运营) | 20221007305 | 李伟琴 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
28 | 二等奖 | 新汽222T | 20221005220 | 宋帅 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
29 | 二等奖 | 轨道221T(运营) | 20221007218 | 殷悦 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
30 | 二等奖 | 新汽226 | 20221005601 | 倪兴如 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
31 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 20221008131 | 赵浪 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
32 | 二等奖 | 汽车212T(专本) | 20211001223 | 沈庄 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
33 | 二等奖 | 轨道221T(运营) | 20221007223 | 高宇翔 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
34 | 二等奖 | 汽车211T | 20211001102 | 范真毓 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
35 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 20211007705 | 冯丹扬 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
36 | 二等奖 | 汽车211T | 20211001103 | 李昊 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
37 | 二等奖 | 汽车212T(专本) | 20211001217 | 马宇祥 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
38 | 二等奖 | 轨道227(运营) | 20221008105 | 冯羽 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
39 | 二等奖 | 汽车213 | 20211001302 | 张起名 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
40 | 二等奖 | 汽车211T | 20211001116 | 张子豪 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
41 | 二等奖 | 汽车211T | 20211001110 | 石恒宇 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
42 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 20211007717 | 史秀娟 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
43 | 二等奖 | 轨道217(运营) | 20211007723 | 郑婧媛 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
44 | 二等奖 | 轨道215T(运营) | 20211007504 | 郝梦琳 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
45 | 二等奖 | 新汽226 | 20221005604 | 赵雨彤 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
46 | 二等奖 | 汽车221T(专本) | 20221001107 | 左加怡 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
47 | 二等奖 | 汽车212T(专本) | 20211001230 | 王一洋 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
48 | 二等奖 | 汽车221T(专本) | 20221001104 | 秦语馨 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
49 | 二等奖 | 新汽227(中德) | 20221005526 | 袁梓晟 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
50 | 二等奖 | 汽智222Z | 20221008719 | 顾文康 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
51 | 二等奖 | 汽车221T(专本) | 20221001101 | 刘慧敏 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
52 | 二等奖 | 汽车212T(专本) | 20211001206 | 傅彦龙 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
53 | 二等奖 | 汽检222Z | 20221002226 | 张俊杰 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
54 | 二等奖 | 轨道213D(运营) | 20211007326 | 朱嘉芸 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
55 | 二等奖 | 轨道212T(机电) | 20211007201 | 王雅丽 | 二等奖 | 三等奖 | 600 |
56 | 二等奖 | 轨道223Z(机电) | 20221007521 | 徐扬程 | 三等奖 | 三等奖 | 600 |
合计:33600 | |||||||
1 | 三等奖 | 轨道215T(运营) | 20211007521 | 单健民 | 一等奖 | 300 | |
2 | 三等奖 | 新汽213T | 20211005303 | 邢雨婷 | 二等奖 | 300 | |
3 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 20221008106 | 朱悦 | 二等奖 | 300 | |
4 | 三等奖 | 通用211 | 20211005105 | 杜鑫科 | 二等奖 | 300 | |
5 | 三等奖 | 新汽215Z | 20211005531 | 万郝祥 | 二等奖 | 300 | |
6 | 三等奖 | 轨道221T(机电) | 20221007103 | 顾晨涛 | 二等奖 | 300 | |
7 | 三等奖 | 汽智211 | 20211008803 | 管亚东 | 二等奖 | 300 | |
8 | 三等奖 | 新汽215Z | 20211005536 | 王张辰 | 二等奖 | 300 | |
9 | 三等奖 | 轨道212T(机电) | 161002114 | 王振 | 二等奖 | 300 | |
10 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 20221001150 | 朱齐齐 | 二等奖 | 300 | |
11 | 三等奖 | 轨道222Z(机电) | 20221007405 | 徐天逸 | 二等奖 | 300 | |
12 | 三等奖 | 新汽211 | 20211005124 | 孟淑文 | 二等奖 | 300 | |
13 | 三等奖 | 汽车212T(专本) | 20211001238 | 颜陈鑫 | 二等奖 | 300 | |
14 | 三等奖 | 通用211 | 20211005406 | 崔亦辰 | 二等奖 | 300 | |
15 | 三等奖 | 轨道213D(运营) | 20211007323 | 马子惠 | 二等奖 | 300 | |
16 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 20221008102 | 蔡晓雅 | 二等奖 | 300 | |
17 | 三等奖 | 轨道213D(运营) | 20211007324 | 沐宇玮 | 二等奖 | 300 | |
18 | 三等奖 | 新汽216(中德) | 20211005114 | 刘彭 | 二等奖 | 300 | |
19 | 三等奖 | 新汽215Z | 20211005523 | 任陈俊 | 二等奖 | 300 | |
20 | 三等奖 | 轨道216(机电) | 20211007606 | 杨涛 | 二等奖 | 300 | |
21 | 三等奖 | 新汽227(中德) | 20221005620 | 彭正豪 | 三等奖 | 300 | |
22 | 三等奖 | 新汽226 | 20221005614 | 李东杰 | 三等奖 | 300 | |
23 | 三等奖 | 轨道221T(机电) | 20221007120 | 徐顾俊 | 三等奖 | 300 | |
24 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 20221001113 | 杜文智 | 三等奖 | 300 | |
25 | 三等奖 | 新汽225D(3+3) | 20221005510 | 蔡忠淇 | 三等奖 | 300 | |
26 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 20221001112 | 丁家胜 | 三等奖 | 300 | |
27 | 三等奖 | 轨道225Z(运营) | 20221007904 | 王颖青 | 二等奖 | 300 | |
28 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 20221008107 | 刘文静 | 二等奖 | 300 | |
29 | 三等奖 | 轨道224(机电) | 20221007601 | 丁慧缘 | 二等奖 | 300 | |
30 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 20221001132 | 王越涛 | 二等奖 | 300 | |
31 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 20221008110 | 孙欢 | 二等奖 | 300 | |
32 | 三等奖 | 轨道225Z(运营) | 20221007930 | 黄佳熙 | 二等奖 | 300 | |
33 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 20221001117 | 花子健 | 二等奖 | 300 | |
34 | 三等奖 | 轨道225Z(运营) | 20221007916 | 高许清 | 二等奖 | 300 | |
35 | 三等奖 | 轨道214T(运营) | 20211007408 | 刘莉萍 | 三等奖 | 300 | |
36 | 三等奖 | 轨道222T(运营) | 20221007312 | 谢乐乐 | 三等奖 | 300 | |
37 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 20221001110 | 陈基业 | 三等奖 | 300 | |
38 | 三等奖 | 新汽226 | 20221005629 | 许赛杰 | 三等奖 | 300 | |
39 | 三等奖 | 轨道215T(运营) | 20211007517 | 张杨 | 三等奖 | 300 | |
40 | 三等奖 | 汽车212T(专本) | 20211001221 | 邵琨 | 三等奖 | 300 | |
41 | 三等奖 | 汽车212T(专本) | 20211001226 | 唐春阳 | 三等奖 | 300 | |
42 | 三等奖 | 新汽211 | 20211005120 | 罗成 | 三等奖 | 300 | |
43 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 20221008104 | 刘恋 | 三等奖 | 300 | |
44 | 三等奖 | 通用221 | 20221005134 | 周永琰 | 三等奖 | 300 | |
45 | 三等奖 | 轨道217(运营) | 20211007720 | 魏钰林 | 三等奖 | 300 | |
46 | 三等奖 | 新汽226 | 20221005602 | 李伊蕊 | 三等奖 | 300 | |
47 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 20221007232 | 张鑫磊 | 三等奖 | 300 | |
48 | 三等奖 | 轨道223Z(运营) | 20221007728 | 蔡海汛 | 三等奖 | 300 | |
49 | 三等奖 | 新汽211 | 20211005118 | 刘宗伸 | 三等奖 | 300 | |
50 | 三等奖 | 汽智223 | 20221008602 | 朱必宇 | 三等奖 | 300 | |
51 | 三等奖 | 汽车212T(专本) | 20211001208 | 韩德龙 | 三等奖 | 300 | |
52 | 三等奖 | 轨道223Z(运营) | 20221007718 | 徐雅楠 | 三等奖 | 300 | |
53 | 三等奖 | 新汽226 | 20221005612 | 黎思怡 | 三等奖 | 300 | |
54 | 三等奖 | 新汽216(中德) | 20211005501 | 白单强 | 三等奖 | 300 | |
55 | 三等奖 | 轨道214T(运营) | 20211007422 | 高超 | 三等奖 | 300 | |
56 | 三等奖 | 轨道223Z(运营) | 20221007711 | 林梦媛 | 三等奖 | 300 | |
57 | 三等奖 | 轨道224Z(运营) | 20221007811 | 郁煜铭 | 三等奖 | 300 | |
58 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 20221007207 | 钱苏怡 | 三等奖 | 300 | |
59 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 20221008124 | 胡佳炜 | 三等奖 | 300 | |
60 | 三等奖 | 通用211 | 20211005543 | 袁邵宇 | 三等奖 | 300 | |
61 | 三等奖 | 新汽211 | 20211005132 | 夏文斌 | 三等奖 | 300 | |
62 | 三等奖 | 汽车212T(专本) | 20211001220 | 彭伟铭 | 三等奖 | 300 | |
63 | 三等奖 | 轨道217(运营) | 20211007713 | 刘奕廷 | 三等奖 | 300 | |
64 | 三等奖 | 轨道222T(运营) | 20221007319 | 仲滨阳 | 三等奖 | 300 | |
65 | 三等奖 | 轨道214T(运营) | 20211007409 | 马婕 | 三等奖 | 300 | |
66 | 三等奖 | 新汽211 | 20211005116 | 刘璇 | 三等奖 | 300 | |
67 | 三等奖 | 轨道225Z(运营) | 20221007911 | 姚静 | 三等奖 | 300 | |
68 | 三等奖 | 汽车221T(专本) | 20221001134 | 王聿粮 | 三等奖 | 300 | |
69 | 三等奖 | 新汽214Z | 191006614 | 蒋晓冬 | 三等奖 | 300 | |
70 | 三等奖 | 轨道215T(运营) | 20211007513 | 王耀南 | 三等奖 | 300 | |
71 | 三等奖 | 汽检222Z | 20221002220 | 张成 | 三等奖 | 300 | |
72 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 20221008113 | 崔亚婷 | 三等奖 | 300 | |
73 | 三等奖 | 通用221 | 20221001127 | 沈思昊 | 三等奖 | 300 | |
74 | 三等奖 | 汽车212T(专本) | 20211001219 | 潘家伟 | 三等奖 | 300 | |
75 | 三等奖 | 轨道216(机电) | 20211007609 | 钟靖 | 三等奖 | 300 | |
76 | 三等奖 | 轨道223Z(运营) | 20221007710 | 张钰 | 三等奖 | 300 | |
77 | 三等奖 | 轨道214T(运营) | 20211007407 | 李诗韵 | 三等奖 | 300 | |
78 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 20221008108 | 王雨轩 | 三等奖 | 300 | |
79 | 三等奖 | 轨道215T(运营) | 20211007510 | 缪冬萍 | 三等奖 | 300 | |
80 | 三等奖 | 轨道227(运营) | 20221008112 | 陈奕 | 三等奖 | 300 | |
81 | 三等奖 | 轨道223Z(运营) | 20221007704 | 陆予桐 | 三等奖 | 300 | |
82 | 三等奖 | 轨道215T(运营) | 20211007518 | 周思琪 | 三等奖 | 300 | |
83 | 三等奖 | 轨道225Z(运营) | 20221007924 | 吴徐鹏 | 三等奖 | 300 | |
84 | 三等奖 | 轨道215T(运营) | 20211007506 | 金子珏 | 三等奖 | 300 | |
85 | 三等奖 | 新汽225D(3+3) | 20221005527 | 刘顺奇 | 三等奖 | 300 | |
86 | 三等奖 | 汽检221T | 20221002101 | 陈昊 | 三等奖 | 300 | |
87 | 三等奖 | 新汽214Z | 20211005430 | 唐亿文 | 一等奖 | 300 | |
88 | 三等奖 | 轨道221T(运营) | 20221007227 | 钱鑫炜 | 三等奖 | 300 | |
合计:26400 | |||||||
1 | 单项奖学金 | 新汽226 | 20221005621 | 王攀 | 100 | ||
2 | 单项奖学金 | 汽车212T(专本) | 20211001203 | 陈翔 | 100 | ||
3 | 特别奖学金 | 汽车221T(专本) | 20221001109 | 卜梓阳 | 500 | ||
4 | 特别奖学金 | 轨道214T(运营) | 20211007428 | 倪佳杰 | 500 | ||
5 | 特别奖学金 | 新汽227(中德) | 20221005236 | 殷啸 | 500 | ||
6 | 特别奖学金 | 新汽227(中德) | 20221005619 | 张亚涛 | 500 | ||
7 | 特别奖学金 | 新汽226 | 20221005641 | 康禧邦 | 500 | ||
8 | 特别奖学金 | 新汽227(中德) | 20221005202 | 蔡鹏 | 500 | ||
9 | 特别奖学金 | 新汽226 | 20221005643 | 秦国豪 | 500 | ||
合计:3700 | |||||||
总计:85300 | |||||||
公示时间:2023年11月15日-2013年11月17日,如有异议,请联系辅导员办公室503。 亚洲第一品牌威尼斯澳门人 2023年11月15日 |